产品详情
实验室仪器、多参数计、酸度计、ORP氧化还原电位、离子浓度测试仪、溶氧测试仪、电导率测试仪、数据记录器、BOD/呼吸速率测试仪、光度计、浊度仪、菌落计数器
pH 3210手持式PH/mV测试仪 |
* 可测量pH,mV和温度,最高分辨率0.001pH* 可连接各种标准PH复合电极或ORP电极* 不同电极可分别设定测量配置参数* 自动读数功能,响应时间15秒,重复性<0.01pH* 自动1,2,3,4或5点校准* 校准状态监测:连续测量时,通过直观的刻度显示,随时监视测量值是否超出有效的校准范围* 存储功能,可手动存储200组测量数据,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态* 背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定) |
性能参数:
技术参数 | |||
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | -10~+55℃ | ||
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命1000小时(无背光) | |
量程,分辨率,精度 | |||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00~+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2500~+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手动温度输入[℃] | -20~+130 | 1 |
产品配置:
标准配置 | |
pH 3210 | 主机,使用手册,光盘,4AA碱性电池 |
pH 3210 SET2 | 主机, SenTix® 41电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池 |
pH 3210 SET3 (用于饮用水) | 主机, SenTix® 81电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池,测量筒MG/PH |
pH 3210 SET4 | pH 3210 SET4,主机, SenTix® 51电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池 |
可选配件 | |
洽询 | 各种类型的pH电极,电极缓冲液,电极填充液,电极保存液等。 |