产品详情
实验室仪器、多参数计、酸度计、ORP氧化还原电位、离子浓度测试仪、溶氧测试仪、电导率测试仪、数据记录器、BOD/呼吸速率测试仪、光度计、浊度仪、菌落计数器
产品简介:
pH/ION 7320实验室PH/ISE测试仪 | |
* 可测量pH,Mv,离子浓度和温度,最高分辨率0.001pH和0.001mg/l * 2通道可同时测量PH,ISE或ORP * CMC功能:可连续测量PH和ISE * 通过USB传输数据 * 可选内置打印机 * DIN-或BNC插座 * 自动读数功能,响应时间15秒 * PH测量自动1到5点校准 * ISE为1到7点校准,需使用标准液 |
性能参数:
技术参数 | |||
量程,分辨率,精度 | |||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH | -2.000…+20.000 | 0.001 | ±0.004 |
U[Mv] | -999.9…+999.9 | 0.1 | ±0.2(15…35℃) |
-1999…+1999 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0…+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
ISE[mg/l] | 0.000…10.000 | 0.001 | ±0.1%测量值 |
0.00…100.00 | 0.01 | ±4mV | |
0.0…1000.0 | 0.1 | ||
0…2000 | 1 | ||
校准 | MultiCal 自动校准: | ||
AutoCal | 2-/3-/4-/5点 | ||
AutoCal-Tec | 2-/3-/4-/5点 | ||
ConCal | 1-/2点 | ||
ISECal | 2-位7点 | ||
专用功能: | |||
已知增加(单点) | |||
已知减少 | |||
样品增加 | |||
样品减少 | |||
空白值增加 | |||
带空白值校准的已知增加 |
产品配置:
标准配置 | |
inoLab® pH/ION 7320 | 精确的,菜单控制的PH/MV/ISE台式测量仪,带有2个DIN输出插口。用于测量和GLP/AQA文件。仪器包含:电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆。 |
inoLab® pH/ION 7320P | 精确的,菜单控制的PH/MV/ISE台式测量仪,带有2个DIN输出插口。用于测量和GLP/AQA文件。带有内置打印机。仪器包含:电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆。 |
inoLab® pH/ION 7320 BNC | 精确的,菜单控制的PH/MV/ISE台式测量仪,带有2个BNC输出插口。用于测量和GLP/AQA文件。仪器包含:电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆。 |
inoLab® pH/ION 7320P BNC | 精确的,菜单控制的PH/MV/ISE台式测量仪,带有2个BNC输出插口。用于测量和GLP/AQA文件。带有内置打印机。仪器包含:电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆。 |
可选配件 | |
各种离子电极,各种PH电极,ORP电极,离子强度调整液,标准液,缓冲液等 |